German Army: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{MilitaryUnit | |||
|unit_name = German Army | |||
|native_name = Heer | |||
|image = [[File:Bundeswehr Logo Heer .png]] | |||
|active = 11 January 2024 | |||
|country = Germany | |||
|allegiance = „Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen! “ Eidesformel: „Ich schwöre , der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, (so wahr mir Gott helfe). | |||
|branch = Army | |||
|type = Infantry, Cavalry, armoured | |||
|role = Light infantry, Cavalry | |||
|size = 500+ | |||
|partof = Bundeswehr | |||
|garrison = Straußberg | |||
|nickname = Heer | |||
|motto = We serve Germany | |||
|colors = Bronze green, dull matt | |||
|march = Fallschirmjägerlied | |||
|fleet = Einsatzflottille 1 | |||
Einsatzflottille 2 | |||
Marinefliegerkommando | |||
Marineunterstützungskommando | |||
Schulen der Marine | |||
|mascot = Indian sloth bear. | |||
|anniversaries = November 12, | |||
|battles = German State Crises | |||
|decorations = Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland | |||
Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold, Silber oder Bronze | |||
Einsatzmedaille der Bundeswehr | |||
Einsatzmedaille für Flotten- und Marineeinsätze | |||
Einsatzmedaille der Bundeswehr für Pflichterfüllung im Ausland | |||
Einsatzmedaille der Bundeswehr für den Reservistendienst | |||
Zentrale Auszeichnung der Bundeswehr für Mut und Tapferkeit | |||
Ehrennadel der Bundeswehr in Gold, Silber oder Bronze | |||
Ehrenmedaille der Bundeswehr | |||
Wehrdienstauszeichnung | |||
Auszeichnung für die Teilnahme an Auslandseinsätzen der Bundeswehr | |||
|battle_honours = list of battle_honours | |||
|group = https://www.roblox.com/groups/10059055/GER-Bundesrepublik-Deutschland#!/about | |||
|ranks = (Under construction) | |||
|current_commander = Keksdose_lp | |||
| | |||
|commander1 = Keksdose_lp | |commander1 = Keksdose_lp | ||
|commander1_label = Chancellor | |||
| | |commander2 = Tahahaha06 | ||
|commander2_label = Vice Chancellor | |||
|commander3 = Die_Katzee | |||
|commander3_label = Chief of Defense | |||
|commander4 = General Inspector | |||
|commander4_label = imunderthewoter | |||
|identification_symbol_1 = [[File:Bundeswehr Kreuz Black.svg.png]] | |||
|identification_symbol_1_label = Bundeswehr Kreuz | |||
|showaircraft = add this to show the aircraft bar | |||
|aircraft_attack = Panavia Tornado | |||
|aircraft_bomber = Panavia Tornado | |||
|aircraft_electronic = Eurofighter Typhoon | |||
|aircraft_fighter = Eurofighter Typhoon | |||
|aircraft_helicopter = H145M | |||
|aircraft_helicopter_attack = Tiger 665 | |||
|aircraft_helicopter_cargo = NH90 | |||
|aircraft_helicopter_multirole = NH90 | |||
|aircraft_helicopter_observation = H145M | |||
|aircraft_helicopter_trainer = EC135 | |||
|aircraft_helicopter_utility = NH90 | |||
|aircraft_interceptor = Eurofighter Typhoon | |||
|aircraft_patrol = E-3A | |||
|aircraft_recon = E-3A | |||
|aircraft_trainer = Northrop T-38C Talon | |||
|aircraft_transport = KC-130,A400M | |||
|aircraft_tanker = KC-130 | |||
|aircraft_utility = C-130,A400m | |||
}} | }} | ||
Revision as of 09:02, 25 April 2024
|